Profitez de nos meilleurs tarifs lors d'une réservation en direct sur notre site. C’est simple, effectuez votre demande de réservation dès maintenant avec le formulaire ci-dessous !

| Période | Prix par nuit | Prix par semaine |
|---|---|---|
| 01/01 - 25/03 | 65 € | - |
| 26/03 - 29/04 | 70 € | - |
| 30/04 - 31/05 | 80 € | - |
| 01/06 - 17/06 | 90 € | - |
| 18/06 - 02/07 | 100 € | - |
| 03/07 - 20/08 | 110 € | 770 € |
| 21/08 - 28/08 | 100 € | 700 € |
| 29/08 - 11/09 | 90 € | - |
| 12/09 - 25/09 | 80 € | - |
| 26/09 - 30/10 | 70 € | - |
| 31/10 - 16/12 | 65 € | - |
| 17/12 - 31/12 | 80 € | - |
Sauf :
| Ascension 2027 | 95 € |
| Pentecôte 2027 | 90 € |
Linge de maison inclus
Séjour minimum : 1 nuit minimum
Animaux : non acceptés
Logement non accessible PMR
*Tarif pour 2 personnes, ajouter 10 € par personne supplémentaire.
| Période | Prix par nuit* | Prix par semaine |
|---|---|---|
| 01/01 - 25/03 | 80 € | - |
| 26/03 - 29/04 | 90 € | - |
| 30/04 - 31/05 | 100 € | - |
| 01/06 - 17/06 | 110 € | - |
| 18/06 - 02/07 | 120 € | - |
| 03/07 - 09/07 | 140 € | 980 € |
| 10/07 - 20/08 | 160 € | 1 120 € |
| 21/08 - 28/08 | 140 € | 980 € |
| 29/08 - 11/09 | 110 € | - |
| 12/09 - 25/09 | 100 € | - |
| 26/09 - 30/10 | 90 € | - |
| 31/10 - 16/12 | 80 € | - |
| 17/12 - 31/12 | 90 € | - |
Sauf :
| Ascension 2027 | 120 € |
| Pentecôte 2027 | 110 € |
Linge de maison inclus
Séjour minimum : 1 nuit minimum
Animaux : 30 € par animal et par séjour
Logement non accessible PMR
| Période | Prix par nuit | Prix par semaine |
|---|---|---|
| 01/01 - 25/03 | 180 € | - |
| 26/03 - 29/04 | 210 € | - |
| 30/04 - 31/05 | 230 € | - |
| 01/06 - 17/06 | 250 € | - |
| 18/06 - 02/07 | 280 € | - |
| 03/07 - 09/07 | - | 2 660 € |
| 10/07 - 16/07 | - | 3 010 € |
| 17/07 - 20/08 | - | 3 150 € |
| 21/08 - 27/08 | - | 2 800 € |
| 28/08 - 04/09 | 300 € | - |
| 05/09 - 11/09 | 250 € | - |
| 12/09 - 25/09 | 220 € | - |
| 26/09 - 30/10 | 200 € | - |
| 31/10 - 16/12 | 180 € | - |
| 17/12 - 31/12 | 200 € | - |
Sauf :
| Ascension 2027 | 280 € |
| Pentecôte 2027 | 260 € |
| Le week-end du 08 au 10/10 | 300 € |
Linge de maison inclus
Séjour minimum : 2 nuits minimum, sauf pour les mois de juillet et août où le séjour minimum est de 7 nuits avec arrivée-départ le samedi
Ménage obligatoire : 200 €
Animaux : non acceptés
Logement non accessible PMR
| Période | Prix par nuit | Prix par semaine |
|---|---|---|
| 01/01 - 25/03 | 180 € | - |
| 26/03 - 29/04 | 210 € | - |
| 30/04 - 31/05 | 230 € | - |
| 01/06 - 17/06 | 250 € | - |
| 18/06 - 02/07 | 280 € | - |
| 03/07 - 09/07 | - | 2 660 € |
| 10/07 - 16/07 | - | 3 010 € |
| 17/07 - 20/08 | - | 3 150 € |
| 21/08 - 27/08 | - | 2 800 € |
| 28/08 - 04/09 | 300 € | - |
| 05/09 - 11/09 | 250 € | - |
| 12/09 - 25/09 | 220 € | - |
| 26/09 - 30/10 | 200 € | - |
| 31/10 - 16/12 | 180 € | - |
| 17/12 - 31/12 | 200 € | - |
Sauf :
| Ascension 2027 | 280 € |
| Pentecôte 2027 | 260 € |
| Le week-end du 08 au 10/10 | 300 € |
Linge de maison inclus
Séjour minimum : 2 nuits minimum, sauf pour les mois de juillet et août où le séjour minimum est de 7 nuits avec arrivée-départ le samedi
Ménage obligatoire : 200 €
Animaux : non acceptés
Logement non accessible PMR
Le prix de la location s’entend toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage, wifi, mise à disposition du linge de maison), hors taxe de séjour et hors frais de ménage pour les villas. La taxe de séjour est due par personne et par nuit, et son montant varie suivant le nombre de personnes et l’hébergement.
Lit bébé disponible sur demande (surcoût de 10€/séjour)
Il s’agit d’une demande de réservation.
Vous recevrez la confirmation de votre réservation par email.

2026 © Le Domaine de la Playe, tous droits réservés | Gestion des cookies | Mentions légales et données personnelles